Создать таблицу из 7 строк «Биология как наука» состоящую из граф Раздел биологии Пример
| 16 марта, 2024 | образование
| Раздел биологии | Пример |
|---|---|
| Молекулярная биология | Изучение структуры и функций биомолекул, например, ДНК и белков |
| Генетика | Исследование наследственности и изменчивости генов |
| Эволюционная биология | Изучение процессов эволюции и разнообразия жизни на Земле |
| Физиология | Анализ работы органов и систем живых организмов |
| Экология | Изучение взаимодействия организмов с окружающей средой |
| Биотехнология | Применение биологических знаний в технологических процессах |
| Таксономия | Классификация и систематика живых организмов |

