Таблица “Великие географические открытия”
| 1 февраля, 2024 | образование
| Период | Мореплаватели/Исследователи | Главные открытия |
|---|---|---|
| 15-16 вв. | Кристофор Колумб | Обнаружение Америки (1492) |
| Фернан Магеллан | Первое кругосветное плавание (1519-1522) | |
| Васко да Гама | Морский путь в Индию (1498) | |
| Христофор Колумб | Обнаружение островов Карибского бассейна | |
| Джеймс Кук | Исследование Австралии и Новой Зеландии | |
| 19 в. | Джон Фрэнклин | Исследование Арктики |
| Давид Ливингстон | Исследование Африки | |
| Роберт Скотт | Первое путешествие к Южному полюсу | |
| Ричард Бертон | Исследование Восточной Африки | |
| Фридрих Вильгельм Германс | Исследование Центральной Африки |
Это лишь некоторые примеры из большого списка великих географических открытий. Каждый из этих исследователей и мореплавателей внес значительный вклад в расширение географических знаний и открытие новых территорий.

