Заполните сравнительную таблицу «Народы доколумбовой Америки».
| 29 ноября, 2023 | образование
Конечно, вот сравнительная таблица народов доколумбовой Америки:
| Народы | Распространение | Основные достижения | Культурные особенности |
|---|---|---|---|
| Майя | Центральная Америка (Мексика, Гватемала, Белиз) | Письменность, астрономия, математика, земледелие | Построение пирамид, круглых летних и зимних дворцов, развитая торговля, многоязычие |
| Ацтеки | Центральная Мексика | Город Теночтитлан, сельское хозяйство, календарь | Пирамиды, иерархическое общество, религиозные жертвоприношения, развитый торговый система |
| Инки | Западная часть Южной Америки (Перу, Эквадор, Боливия) | Мачу Пикчу, развитые инженерные и строительные навыки, террасное земледелие | Система шоссейных дорог, тамбо (пункты обслуживания и связи), использование коки в ритуалах и медицине |
| Ирокезы | Восточная часть Северной Америки (Нью-Йорк, Канада) | Лига ирокезов, система самоуправления, земледелие | Дома из бревен, кукурузное земледелие, общественные советы для принятия решений |
| Мапуче | Чили и Аргентина | Устойчивое сопротивление испанскому завоеванию, охота и собирательство | Круглые дома (рука), военное искусство, уникальный язык и культура |
Это лишь небольшой обзор народов доколумбовой Америки, каждый из которых имел свою уникальную культуру и вклад в историю этого региона.

