Создать таблицу из 7 строк «Уровни организации живой природы» с графами Уровень организации Пример
| 16 марта, 2024 | образование
| Уровень организации | Пример |
|---|---|
| Биомы | Тайга, Саванна, Пустыня и т.д. |
| Экосистемы | Лесная экосистема, Морская экосистема, Пресноводная экосистема |
| Организмы | Человек, Лев, Ромашка и т.д. |
| Органы | Сердце, Печень, Лист и т.д. |
| Ткани | Мышечная ткань, Нервная ткань, Эпителиальная ткань и т.д. |
| Клетки | Клетка кожи, Клетка мышцы, Клетка нервной системы и т.д. |
| Молекулы и органические соединения | ДНК, РНК, Белки, Углеводы и т.д. |

